Mesin Lipat Serbet Automatik
Video
Ciri
Spesifikasi Teknikal
Tidak. | Barang | Parameter teknikal |
1 | Berat Kertas Asas | Kertas pulpa kayu 13~23g/m² (2~3 lapisan) |
2 | Diameter Kertas Asas | ≤4,1450mm |
3 | Diameter Dalam Teras (mm) | 76.2mm |
4 | Lebar Kertas Asas | Dalam lingkungan 240mm |
5 | Saiz Produk Terbentang | 230mm × 230±2mm |
6 | 1/4 Saiz Dilipat | 115mm × 115±2mm |
7 | 1/6 Saiz Dilipat (Pilihan) |
|
8 | Kelajuan Reka Bentuk | 1,200 helaian/min setiap unit |
9 | Kelajuan Pengeluaran | 800~1,000 helaian/min seunit (berbeza mengikut ciri kertas) |
10 | Kelajuan Percetakan | 600~800 helaian/min seunit (berbeza mengikut ciri-ciri kertas) |
11 | Kaedah Kawalan | Kawalan program PLC, peraturan kelajuan frekuensi boleh ubah, suapan jog |
12 | Kekerapan Penumpukan | 45 susunan/min seunit (dipengaruhi oleh kelajuan mesin utama) |
13 | Ketinggian Timbunan | 25~85mm |
14 | Kuasa Motor Utama (kW) | 2.2 kW |
15 | Tekanan Udara Mampat | ≥0.5 MPa (disediakan sendiri) |
16 | Penggunaan Udara Mampat | ≥5 m³/min (udara kering dan bersih, disediakan sendiri) |
17 | Keperluan Bekalan Kuasa | 3 fasa 380V 50Hz |
18 tahun | Voltan Kawalan (V) | AC220V + DC24V |
19 | Pengesanan Kerosakan Kertas | Dilengkapi dengan sistem pengesanan kerosakan kertas; memperlahankan & berhenti apabila bahan hampir habis |
20 | Perlindungan Keselamatan | Penutup pelindung untuk semua bahagian transmisi utama |
21 | Dimensi Mesin (P×L×T) | 5.3m × 0.95m × 1.5m |
22 | Berat Mesin | Lebih kurang 37 kg/unit |






