Mesin pembungkusan berbilang beg automatik ZB360
Video
Ciri-ciri Proses
Ciri-ciri modul peralatan
Unit Pengisihan & Pemakanan Palet Bahan | ||
Susunan & Pemindahan Tisu | Pengangkutan tali sawat penghantar + Susunan silinder | Pengesanan fotoelektrik automatik sepenuhnya |
Pelarasan Perubahan Spesifikasi | Laraskan plat sesekat + Letakkan semula sensor fotoelektrik + Gantikan plat penolak | Pertukaran selesai dalam masa kira-kira 60 minit |
Pemantauan Tisu | Sensor fotoelektrik (Bosch) | Pemantauan masa nyata automatik sepenuhnya |
Sistem Kawalan Pemacu | PLC, pengekod putar, komponen pengesanan | Disegerakkan dengan mesin utama |
Unit Hos Pembungkusan | ||
Kaedah Pemakanan & Pemacu Tisu | Suapan penolak tali sawat pemasaan + Pemacu motor stepper | Automatik sepenuhnya |
Kaedah Pelinciran | Pelinciran gris manual | Melalui pistol gris |
Pengesanan Bahan Mentah | Sensor fotoelektrik (Panasonic) | Automatik sepenuhnya |
Kaedah Membuka Filem | Roda geseran yang dipacu motor dilonggarkan | Ketegangan dilaraskan secara automatik |
Kaedah Penyimpanan Filem | Penyimpanan lengan penari + Penggera automatik semasa ketiadaan filem | — |
Kaedah Pemacu Pemakanan Filem | Pemacu motor stepper + Pemasaan filem kawalan pengekod + Pemakanan filem bantuan udara | Automatik sepenuhnya, tepat dan boleh dipercayai |
Penjejakan Tanda Pendaftaran | Sensor fotoelektrik Baodeli (mata) | Automatik sepenuhnya, tepat dan boleh dipercayai |
Kaedah Pemacu Pisau | Pemacu kuasa segerak, dikawal PLC | — |
Kaedah Pengedap | Pengedap termo dipacu sesondol | — |
Perubahan Spesifikasi | Penggantian komponen manual + Pelarasan parameter melalui skrin sentuh | — |
Kawalan Suhu | Pengawal suhu pintar | — |
Antara Muka HMI | HMI skrin sentuh dengan modul berfungsi yang komprehensif, antara muka mesra pengguna, operasi mudah | — |
Fungsi Pembungkusan Anti-Kosong | Pembungkusan filem pintar: Pembungkusan hanya apabila tisu ada; menghentikan operasi tanpa bahan | Sifar pembaziran filem; Kos bahan dikurangkan |
Fungsi Standard | Henti kecemasan; Mod operasi bebas/gabungan; Diagnostik kerosakan; Henti automatik untuk keadaan tisu/keluar filem/beban lampau penolak yang tidak normal; Henti automatik semasa engkol manual | Penyahpepijatan dipermudahkan; Kadar kegagalan yang rendah; Keselamatan yang tinggi |
Pengurusan Data | Semua parameter boleh dikonfigurasikan melalui HMI | Mesra pengguna; Kecekapan yang dipertingkatkan |
Penghantaran Pemacu | Pemacu tali sawat pemasaan/rantai + transmisi Cam | Penyelenggaraan mudah; kos penyelenggaraan yang rendah |
Sistem Kawalan Pemacu Teras | Sistem bersepadu: HMI + Sistem pengesanan + Kawalan kelajuan VFD + Sistem Cam + Sistem pengekod + Pemacu disegerakkan | Kecerdasan mekatronik; Operasi mudah; Penyelenggaraan mudah; Kos operasi rendah; Produktiviti tinggi |
Pemasangan Kabinet Elektrik | Kandang tertutup bebas sepenuhnya | Penyelenggaraan mudah; Mengurangkan gangguan elektromekanikal |
Unit Pengedap Sisi | ||
Kaedah Panduan Tepi | Bebibir boleh laras + Bebibir tetap | Dikategorikan sebagai bahagian pertukaran; memerlukan penggantian semasa pelarasan spesifikasi |
Pemacu Panduan Tepi | Flanger boleh laras yang dipacu oleh mekanisme sesondol + Flanger tetap yang mengedap haba | — |
Kaedah Pengedap | Tali pinggang tahan suhu tinggi secara automatik menyampaikan dan menutup kedua-dua belah dengan haba. Komponen fleksibel antara tali pinggang dan plat pengedap membolehkan pelarasan adaptif untuk variasi panjang tisu. | Automatik sepenuhnya; fleksibiliti tinggi |
Pemacu Mekanisme Pengedap | Motor bergear | — |
Kawalan Suhu | Tetapan suhu manual + Pelarasan pengawal pintar | Menampung pelbagai kesan pengedap |
Spesifikasi Teknikal Peralatan
Barang | Spesifikasi | Catatan |
Pemberian Makanan Produk | Pemberian makanan automatik untuk barisan pengeluaran tisu poket | — |
Kelajuan Pengeluaran Direka Bentuk | 20 pek/minit | — |
Kelajuan Pengeluaran Maksimum Stabil | 20 pek/minit | — |
Masa Perubahan Spesifikasi Produk | 60 minit | Masa standard selepas kecekapan pengendali |
Masa Penggantian Filem Pembungkusan | 20 minit | Masa standard selepas kecekapan pengendali |
Bahagian Tukar Ganti | Menyokong konfigurasi standard/mini: 5 pek, 6 pek × 2 lapisan, dsb. | Mesin standard: 5 pek × 2 lapisan |
Toleransi Pendaftaran Cetak | Membujur: ±2mm; Melintang: ±2mm | — |
Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 4400 × 2200 × 1500 mm | — |
Berat Bersih | ≥1200 kg | — |
Bahan Pembungkusan | Filem pengedap haba dua sisi CPP | — |
Ketebalan Filem | 0.035–0.05 mm | — |
Diameter Gulungan Filem Maksimum | 420 mm | — |
Diameter Teras Filem | 76 mm | Mematuhi piawaian antarabangsa |
Reka Bentuk Percetakan Filem | Rujuk Lampiran Teknikal I | — |
Lebar Filem Maksimum | 420 mm | — |
Tekanan Udara | 5–6 kg/cm² (0.49–0.59 MPa) |
|
Kuasa Kabinet Elektrik | 380 V AC | Mematuhi piawaian elektrik Cina |
Jumlah Kuasa Pemacu | 4 kW | Jumlah penarafan kuasa motor |
Jumlah Kuasa Pemanasan | 3.6 kW | Kuasa gabungan untuk pengedap/pemanasan sisi |
Toleransi Voltan | ±10% | — |
Warna & Kemasan | Kelabu kedut (mesin penuh) | Salutan serbuk |
Perlindungan Kabinet Kawalan | PELV (Voltan Pelindung Rendah Ekstra) | Memenuhi piawaian GB5226.1-2008 |
Kaedah Pembungkusan Tisu | Pembungkusan selari | — |





